DAB7N-40 Series DPN Mashoma Circuit Anotyora (MCB)
- Taura nesu
- Kero: Shanghai DaDa Magetsi Co, Ltd.
- Runhare: 0086-15167477792
- Email: charlotte.weng@cdada.com
Zvakanakira
• Mhando mbiri dzekudzivirira kwakanyanya - kudziya uye remagetsi.
• Yakazvimirira yekubata chinzvimbo chinongedzo.
• DIN njanji latch ine mbiri yakagadziriswa nzvimbo.
• Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushisa dzinoshanda kubva pa -40 kusvika + 50 ° С.
• Yese yekubatanidza lever ine yakavandudzwa nzvimbo yekubatana
• Notches pane ekupedzisira anosungisa akadzika emafuta ekurasikirwa uye anowedzera echimakanika kugadzikana kwekubatana.
Magetsi Paramende yeDAB7N-40 Min idiki Circuit Breaker
Standard yekuenderana: IEC60898, GB10963
Rated simba: 50-60HZ
Rated voltage: 230V
Rated ikozvino: 40A
Rated kuputira voltage: 500V
Kufuridzira unomira voltage: 4KV
Kutsungirira: hapana pasi pe180,000 nguva dze pa-off
Rwendo rwekukurumidza ipapo: B / C.
Rated pakatyora chinzvimbo: 6
Regedza mhando: thermo-magnetic
Mechanical Paramende yeDAB7N-40Miniature Dunhu Rinotyora
Dziviriro giredhi: IP20
Waya yemagetsi: 1 ~ 35mm2
Kushanda tembiricha: -5 ~ + 40 ℃
Flame retardant giredhi: grade2
Kukwirira: ≤2000
Kirasi yekusvibisa: 2
Nzvimbo yekuisa: Dzivisa kushamisika kuri pachena uye kudedera
Kuisa giredhi: giredhi II
Yekuisa nzira: Uchishandisa 35mm gwara njanji zvinoenderana neIEC standard
Terminal mhando: Dual-chinangwa chinouraya inogona kubatanidzwa kune bhazi bar uye conductor.
Terminal yekubatanidza kugona: conductor 1-25mm2, bhazi bhara ukobvu 0.8-2mm
Nhungamiro yechitima: DIN35guide njanji
Zvekugadzira Zvimiro
| MCB DAB7-40 | |||
| Kudzivirirwa kwekupararira kwesimba kwese (IEC / EN 60898-1) | |||
| Matanda | 1P | ||
| Kuita kwemagetsi | |||
| Mabasa | dziviriro pfupi redunhu, zadzisa kuchengetedzwa, isolationg, kutonga | ||
| Yakatemerwa frequency f, Hz) | 50-60Hz | ||
| Rated vanoshanda voltage Ue, V, AC | 230 | ||
| Yakatemerwa zvazvino mu (A) | 40 | ||
| Rated insulated voltage Ui (V) | 500 | ||
| Impulse kutsungirira voltage Uimp (kV) | 4 | ||
| Rudzi rwekukasira ipapo | B / C. | ||
| Rated pfupi redunhu Icn (kA) | DAB7-40 | 6 | |
| Regedza mhando | Thermal rinobva mhando | ||
| Hupenyu hwebasa (O ~ C) | Zvokuimba | Kukosha chaiko | 12000 | 
| Standard kukosha | 4000 | ||
| Magetsi | Kukosha chaiko | 6000 | |
| Standard kukosha | 4000 | ||
| Kubatana uye kumisikidza | |||
| Dhigirii redziviriro | IP20 | ||
| Waya mm² | 1 ~ 35 | ||
| Kushanda tembiricha | -5 ~ + 40 ℃ | ||
| Kuramba kune hunyoro uye kupisa | Kirasi 2 | ||
| Kureba pamusoro pegungwa | ≤2000 | ||
| Humidity hune hukama | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, -50% | ||
| Dhigirii rekusvibisa | 2 | ||
| Kuisa nharaunda | Dzivisa kushamisika kuri pachena uye kudedera | ||
| Kuisa kirasi | KirasiⅡ, KirasiⅢ | ||
| Kubhururuka | DIN35 njanji | ||
| Kusanganiswa pamwe nenhumbi | |||
| Yekubatsira kuonana | Ehe | ||
| Alarm kuonana | Ehe | ||
| Shunt kusunungurwa | Ehe | ||
| Undervoltage kuburitswa | Ehe | ||
| Yekubatsira kuonana + Alarm kuonana | Ehe | ||
| Zviyero (mm) (WxHxL) | a | 18 | |
| b | 80.7 | ||
| c | 72 | ||
 
 
 








