DAB7-63 Nova Series Miniature Dunhu Rinopwanya (MCB)
- Taura nesu
- Kero: Shanghai DaDa Magetsi Co, Ltd.
- Runhare: 0086-15167477792
- Email: charlotte.weng@cdada.com
Zvakanakira
• Mhando mbiri dzekudzivirira kwakanyanya - kudziya uye remagetsi.
• Yakakwira Breaker chinzvimbo 6 / 10KA
• Yakazvimirira yekubata chinzvimbo chinongedzo.
• DIN njanji latch ine mbiri yakagadziriswa nzvimbo.
• Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushisa dzinoshanda kubva pa -40 kusvika + 50 ° С.
• Yese yekubatanidza lever ine yakavandudzwa nzvimbo yekubatana
• Notches pane ekupedzisira anosungisa akadzika emafuta ekurasikirwa uye anowedzera echimakanika kugadzikana kwekubatana.
Zvekugadzira Zvimiro
| MCB DAB7-63 | |||||||
| Kudzivirirwa kwekupararira kwesimba kwese (IEC / EN 60898-1) |  |  |  |  | |||
| Matanda | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
| Kuita kwemagetsi | |||||||
| Mabasa | dziviriro pfupi redunhu, zadzisa kuchengetedzwa, isolationg, kutonga | ||||||
| Rated maitikiro f (Hz) | 50-60Hz | ||||||
| Yakarongwa kushanda voltage Ue V AC | 230/400 | 400 | |||||
| Yakatemerwa zvazvino mu (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Rated insulated voltage Ui (V) | 500 | ||||||
| Kufuridzira unopikisa voltage UimpkV | 4 | ||||||
| Rudzi rwekukasira ipapo | DAB7-63N | B / C / D | |||||
| DAB7-63H | B / C / D | ||||||
| Rated pfupi redunhu Icn (kA) | DAB7-63N | 6 | |||||
| DAB7-63H | 10 | ||||||
| Regedza mhando | Thermal rinobva mhando | ||||||
| Hupenyu hwebasa (O ~ C) | Zvokuimba | Kukosha chaiko | 20000 | ||||
| Standard kukosha | 4000 | ||||||
| Magetsi | Kukosha chaiko | 8000 | |||||
| Standard kukosha | 4000 | ||||||
| Kubatana uye kumisikidza | |||||||
| Dhigirii redziviriro | IP20 | ||||||
| Waya mm² | 1 ~ 35 | ||||||
| Kushanda tembiricha | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
| Kuramba kune hunyoro uye kupisa | Kirasi 2 | ||||||
| Kureba pamusoro pegungwa | ≤2000 | ||||||
| Humidity hune hukama | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, -50% | ||||||
| Dhigirii rekusvibisa | 2 | ||||||
| Kuisa nharaunda | Dzivisa kushamisika kuri pachena uye kudedera | ||||||
| Kuisa kirasi | Kirasi II, Kirasi III | ||||||
| Kubhururuka | DIN35 njanji | ||||||
| Kusanganiswa pamwe nenhumbi | |||||||
| Yekubatsira kuonana | Ehe | ||||||
| Alarm kuonana | Ehe | ||||||
| Shunt kusunungurwa | Ehe | ||||||
| Undervoltage kuburitswa | Ehe | ||||||
| Yekubatsira kuonana + Alarm kuonana | Ehe | ||||||
| Zviyero (mm) (WxHxL) | a | 18 | 36 | 54 | 72 | ||
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| c | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
 
 
 









 
 
